Voltar para Angel
Gasto total
R$ 907,29
Receita
R$ 1.024,04
ROAS
1.1x
Vendas
9
Hook rate
30.9%
Hold rate
14.2%
Histórico diário
| Data | Anúncio | CA | Gasto | Receita | ROAS | Vendas | Hook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 85,61 | R$ 110,71 | 1.3x | 1 | 28% |
| 26/04 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 90,61 | R$ 112,51 | 1.2x | 1 | 31% |
| 25/04 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 94,02 | R$ 131,30 | 1.4x | 1 | 33% |
| 24/04 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 97,54 | R$ 93,00 | 0.9x | 1 | 31% |
| 23/04 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 87,15 | R$ 93,03 | 1.1x | 1 | 31% |
| 22/04 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 75,98 | R$ 94,56 | 1.2x | 1 | 28% |
| 21/04 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 103,70 | R$ 115,70 | 1.1x | 1 | 29% |
| 20/04 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 75,72 | R$ 74,38 | 1.0x | 0 | 30% |
| 19/04 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 99,84 | R$ 94,83 | 0.9x | 1 | 33% |
| 18/04 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 97,12 | R$ 104,02 | 1.1x | 1 | 34% |
Timeline de status
16/04 às 22:33criado em testing