Voltar para Angel
Gasto total
R$ 884,07
Receita
R$ 1.025,85
ROAS
1.2x
Vendas
9
Hook rate
31.2%
Hold rate
13.9%
Histórico diário
| Data | Anúncio | CA | Gasto | Receita | ROAS | Vendas | Hook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 88,03 | R$ 114,52 | 1.3x | 1 | 29% |
| 25/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 103,72 | R$ 112,98 | 1.1x | 1 | 33% |
| 24/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 93,97 | R$ 107,80 | 1.1x | 1 | 31% |
| 23/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 96,04 | R$ 125,42 | 1.3x | 1 | 31% |
| 22/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 101,49 | R$ 97,77 | 1.0x | 1 | 32% |
| 21/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 80,70 | R$ 99,93 | 1.2x | 1 | 33% |
| 20/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 75,26 | R$ 73,57 | 1.0x | 0 | 30% |
| 19/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 86,89 | R$ 101,71 | 1.2x | 1 | 29% |
| 18/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 82,52 | R$ 100,14 | 1.2x | 1 | 33% |
| 17/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 75,45 | R$ 92,01 | 1.2x | 1 | 31% |
Timeline de status
15/06 às 22:22criado em testing