Voltar para Angel
Gasto total
R$ 876,71
Receita
R$ 1.085,34
ROAS
1.2x
Vendas
10
Hook rate
30.3%
Hold rate
13.8%
Histórico diário
| Data | Anúncio | CA | Gasto | Receita | ROAS | Vendas | Hook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 101,58 | R$ 127,35 | 1.3x | 1 | 30% |
| 25/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 85,98 | R$ 90,35 | 1.1x | 1 | 30% |
| 24/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 81,88 | R$ 124,25 | 1.5x | 1 | 30% |
| 23/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 86,39 | R$ 85,52 | 1.0x | 1 | 31% |
| 22/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 91,66 | R$ 118,66 | 1.3x | 1 | 28% |
| 21/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 93,38 | R$ 115,19 | 1.2x | 1 | 32% |
| 20/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 91,24 | R$ 96,40 | 1.1x | 1 | 29% |
| 19/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 85,34 | R$ 107,25 | 1.3x | 1 | 30% |
| 18/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 83,86 | R$ 125,10 | 1.5x | 1 | 32% |
| 17/06 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 75,40 | R$ 95,27 | 1.3x | 1 | 30% |
Timeline de status
16/06 às 02:27criado em testing