Voltar para Angel
Gasto total
R$ 886,55
Receita
R$ 991,44
ROAS
1.1x
Vendas
9
Hook rate
30.7%
Hold rate
13.8%
Histórico diário
| Data | Anúncio | CA | Gasto | Receita | ROAS | Vendas | Hook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 97,48 | R$ 108,30 | 1.1x | 1 | 33% |
| 19/10 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 90,87 | R$ 84,58 | 0.9x | 1 | 31% |
| 18/10 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 99,26 | R$ 139,47 | 1.4x | 1 | 30% |
| 17/10 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 97,14 | R$ 107,80 | 1.1x | 1 | 29% |
| 16/10 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 101,02 | R$ 104,35 | 1.0x | 1 | 30% |
| 15/10 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 79,12 | R$ 83,87 | 1.1x | 1 | 33% |
| 14/10 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 76,50 | R$ 79,15 | 1.0x | 0 | 30% |
| 13/10 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 79,09 | R$ 86,59 | 1.1x | 1 | 31% |
| 12/10 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 78,98 | R$ 89,39 | 1.1x | 1 | 30% |
| 11/10 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 87,09 | R$ 107,94 | 1.2x | 1 | 29% |
Timeline de status
10/10 às 20:18criado em testing