Voltar para Angel
Gasto total
R$ 917,19
Receita
R$ 1.144,07
ROAS
1.2x
Vendas
10
Hook rate
31.0%
Hold rate
13.4%
Histórico diário
| Data | Anúncio | CA | Gasto | Receita | ROAS | Vendas | Hook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 92,48 | R$ 126,20 | 1.4x | 1 | 30% |
| 21/08 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 81,74 | R$ 121,68 | 1.5x | 1 | 29% |
| 20/08 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 103,51 | R$ 108,54 | 1.1x | 1 | 28% |
| 19/08 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 82,41 | R$ 90,84 | 1.1x | 1 | 29% |
| 18/08 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 86,34 | R$ 101,66 | 1.2x | 1 | 33% |
| 17/08 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 95,58 | R$ 135,13 | 1.4x | 1 | 33% |
| 16/08 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 91,34 | R$ 93,91 | 1.0x | 1 | 32% |
| 15/08 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 87,28 | R$ 122,22 | 1.4x | 1 | 30% |
| 14/08 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 101,28 | R$ 115,16 | 1.1x | 1 | 31% |
| 13/08 | ANG-CA4-BM04-CR23-v2 | CA4 | R$ 95,23 | R$ 128,73 | 1.4x | 1 | 34% |
Timeline de status
12/08 às 18:38criado em testing