Voltar para Men Balance Pro
Gasto total
US$ 832,89
Receita
US$ 3.102,37
ROAS
3.7x
Vendas
67
Hook rate
43.3%
Hold rate
22.5%
Histórico diário
| Data | Anúncio | CA | Gasto | Receita | ROAS | Vendas | Hook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | MBP-CA2-BM05-CR05-v1 | CA2 | US$ 119,12 | US$ 474,93 | 4.0x | 10 | 43% |
| 21/08 | MBP-CA2-BM05-CR05-v1 | CA2 | US$ 127,65 | US$ 495,97 | 3.9x | 11 | 43% |
| 20/08 | MBP-CA2-BM05-CR05-v1 | CA2 | US$ 129,86 | US$ 468,73 | 3.6x | 10 | 43% |
| 19/08 | MBP-CA2-BM05-CR05-v1 | CA2 | US$ 116,03 | US$ 416,45 | 3.6x | 9 | 45% |
| 18/08 | MBP-CA2-BM05-CR05-v1 | CA2 | US$ 100,89 | US$ 345,99 | 3.4x | 7 | 42% |
| 17/08 | MBP-CA2-BM05-CR05-v1 | CA2 | US$ 110,43 | US$ 400,89 | 3.6x | 9 | 43% |
| 16/08 | MBP-CA2-BM05-CR05-v1 | CA2 | US$ 128,91 | US$ 499,41 | 3.9x | 11 | 45% |
Timeline de status
20/08 às 18:37testing→winner— ROAS 3.8x
15/08 às 18:37criado em testing