Voltar para Angel
CR22
Hook v1 — transformação 90 dias
Escalando
Transformação pessoal
Editor: PedroGasto total
R$ 2.150,51
Receita
R$ 8.982,62
ROAS
4.2x
Vendas
56
Hook rate
39.3%
Hold rate
19.9%
Histórico diário
| Data | Anúncio | CA | Gasto | Receita | ROAS | Vendas | Hook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 137,84 | R$ 570,38 | 4.1x | 3 | 38% |
| 21/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 128,90 | R$ 485,73 | 3.8x | 3 | 38% |
| 20/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 156,70 | R$ 605,59 | 3.9x | 4 | 38% |
| 19/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 116,51 | R$ 419,96 | 3.6x | 3 | 41% |
| 18/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 170,36 | R$ 633,74 | 3.7x | 4 | 36% |
| 17/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 119,72 | R$ 450,90 | 3.8x | 3 | 39% |
| 16/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 160,45 | R$ 765,07 | 4.8x | 5 | 40% |
| 15/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 126,08 | R$ 573,92 | 4.5x | 3 | 41% |
| 14/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 159,49 | R$ 674,47 | 4.2x | 4 | 37% |
| 13/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 161,11 | R$ 588,68 | 3.6x | 4 | 39% |
| 12/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 168,78 | R$ 779,90 | 4.6x | 5 | 39% |
| 11/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 124,01 | R$ 589,50 | 4.8x | 4 | 41% |
| 10/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 125,27 | R$ 485,98 | 3.9x | 3 | 41% |
| 09/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 145,41 | R$ 671,41 | 4.6x | 4 | 40% |
| 08/08 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 149,88 | R$ 687,39 | 4.6x | 4 | 40% |
Variações
Timeline de status
10/08 às 18:37winner→scaling— Duplicado em CA5 e BM06
06/08 às 18:37testing→winner— ROAS 4.5x consistente por 3 dias
02/08 às 18:37criado em testing
Anotações
Winner consistente. Melhor hook rate (38%) e ROAS (4.8x).