Voltar para Angel
CR22
Hook v1 — transformação 90 dias
Escalando
Transformação pessoal
Editor: PedroGasto total
R$ 2.276,05
Receita
R$ 9.857,63
ROAS
4.3x
Vendas
60
Hook rate
38.9%
Hold rate
19.8%
Histórico diário
| Data | Anúncio | CA | Gasto | Receita | ROAS | Vendas | Hook |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 173,74 | R$ 826,20 | 4.8x | 5 | 41% |
| 19/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 126,85 | R$ 618,79 | 4.9x | 4 | 39% |
| 18/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 121,16 | R$ 541,82 | 4.5x | 3 | 38% |
| 17/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 119,15 | R$ 432,72 | 3.6x | 3 | 38% |
| 16/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 133,44 | R$ 503,43 | 3.8x | 3 | 41% |
| 15/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 152,70 | R$ 604,34 | 4.0x | 4 | 39% |
| 14/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 157,31 | R$ 594,78 | 3.8x | 4 | 37% |
| 13/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 142,98 | R$ 559,08 | 3.9x | 3 | 38% |
| 12/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 172,36 | R$ 830,87 | 4.8x | 5 | 40% |
| 11/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 171,98 | R$ 775,00 | 4.5x | 5 | 40% |
| 10/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 171,78 | R$ 690,72 | 4.0x | 4 | 38% |
| 09/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 172,08 | R$ 843,44 | 4.9x | 5 | 38% |
| 08/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 139,60 | R$ 525,76 | 3.8x | 3 | 41% |
| 07/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 156,33 | R$ 716,89 | 4.6x | 4 | 37% |
| 06/10 | ANG-CA4-BM04-CR22-v1 | CA4 | R$ 164,59 | R$ 793,79 | 4.8x | 5 | 37% |
Variações
Timeline de status
08/10 às 20:18winner→scaling— Duplicado em CA5 e BM06
04/10 às 20:18testing→winner— ROAS 4.5x consistente por 3 dias
30/09 às 20:18criado em testing
Anotações
Winner consistente. Melhor hook rate (38%) e ROAS (4.8x).